Åìµþ¡¦¿ÀÆàÀºë¶Ì¡¦ÀéÍÕ¤ÎÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ä¹âÎð¼ÔÀìÍÑÄÂÂß½»Âð¤Ê¤É¤Î¥·¥Ë¥¢¸þ¤±½»Âð¤ò¤ªÃµ¤·¤Ê¤é¡Ö¤é¤¤¤Õ¤Ê¤Ó¡×¤Ø¡£
Ëè½µ²ÐÍËÆüÁêÃ̲ñ¼Â»ÜÃæ¡ª¡ª¢¨Í½ÌóÀ©
| ³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥ë¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼ | |
|---|---|
| ±Ä¶È»þ´Ö¡§09:00 ¡Á 19:00 | |
| ÄêµÙÆü¡§ÅÚÍË¡¦ÆüÍË | |
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸ > ¸¡º÷·ë²Ì°ìÍ÷
¿ÀÆàÀ¤Ë¤¢¤ë¥·¥Ë¥¢»ÜÀߤǤ¹¡£
¡¡
| ²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¡¡¡¡¡¥ì¥¹¥È¥ô¥£¥éÂç°ë | |||
| ½»½ê | ¿ÀÆàÀî¸©Ãæ·´Âç°ëÄ®¹ñÉÜ¿·½É374-1 |
|
|
|---|---|---|---|
| ±èÀþ | JRÅ쳤ƻÀþÆóµÜ±Ø¤«¤é¥Ð¥¹3ʬ ÅÌÊâ1ʬ | ||
| ³«ÀßǯÆü | 2010ǯ2·î | ||
| ½é´ü¹ç·×¶â³Û | 540Ëü±ß¡Á920Ëü±ß | ||
| ·î³Û¹ç·×¶â³Û | 188,000±ß¡Á188,000±ß | ||
| Ê罸¾õ¶· | |||
|
|
|||
| ²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¡¡¡¡¡¥ì¥¹¥È¥ô¥£¥éÌïÀ¸Âæ | |||
| ½»½ê | ¿ÀÆàÀ²£ÉÍ»ÔÀô¶è¿·¶¶Ä®1044-1 |
|
|
|---|---|---|---|
| ±èÀþ | JRÅ쳤ƻÀþ¸ÍÄͱؤ«¤é¥Ð¥¹20ʬ ÅÌÊâ4ʬ | ||
| ³«ÀßǯÆü | 2009ǯ8·î | ||
| ½é´ü¹ç·×¶â³Û | 780Ëü±ß¡Á1,480Ëü±ß | ||
| ·î³Û¹ç·×¶â³Û | 198,000±ß¡Á198,000±ß | ||
| Ê罸¾õ¶· | |||
|
|
|||
| ²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¡¡¡¡¡¥ì¥¹¥È¥ô¥£¥é³¤Ï·Ì¾ | |||
| ½»½ê | ¿ÀÆàÀ³¤Ï·Ì¾»Ô¿ùµ×ÊÝÆî1-3-3 |
|
|
|---|---|---|---|
| ±èÀþ | ¾®Åĵ޾®Åĸ¶Àþ³¤Ï·Ì¾±Ø¤«¤é¥Ð¥¹10ʬ ÅÌÊâ1ʬ | ||
| ³«ÀßǯÆü | 2009ǯ12·î | ||
| ½é´ü¹ç·×¶â³Û | 590Ëü±ß¡Á590Ëü±ß | ||
| ·î³Û¹ç·×¶â³Û | 195,000±ß¡Á195,000±ß | ||
| Ê罸¾õ¶· | |||
|
|
|||
| ²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¡¡¡¡¡¥ì¥¹¥È¥ô¥£¥éÅì¿à»Ò | |||
| ½»½ê | ÀéÍÕ¸©´Û»³»Ô¿å²¬3-6-10 |
|
|
|---|---|---|---|
| ±èÀþ | JR²£¿Ü²ìÀþÅì¿à»Ò±Ø¤«¤éÅÌÊâ6ʬ | ||
| ³«ÀßǯÆü | 2011ǯ2·î | ||
| ½é´ü¹ç·×¶â³Û | 480Ëü±ß¡Á780Ëü±ß | ||
| ·î³Û¹ç·×¶â³Û | 198,000±ß¡Á198,000±ß | ||
| Ê罸¾õ¶· | |||
|
|
|||
| ²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¡¡¡¡¡¥ì¥¹¥È¥ô¥£¥é̾À¥¤ÎΤ | |||
| ½»½ê | ¿ÀÆàÀ²£ÉͻԸÍÄͶè̾À¥Ä®2460-3 |
|
|
|---|---|---|---|
| ±èÀþ | ÁêÅ´¤¤¤º¤ßÌîÀþÎбàÅԻԱؤ«¤éÅÌÊâ14ʬ | ||
| ³«ÀßǯÆü | 2006ǯ8·î | ||
| ½é´ü¹ç·×¶â³Û | 750Ëü±ß¡Á750Ëü±ß | ||
| ·î³Û¹ç·×¶â³Û | 195,000±ß¡Á195,000±ß | ||
| Ê罸¾õ¶· | |||
|
|
|||
| ²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¡¡¡¡¡¥ì¥¹¥È¥ô¥£¥é½½Æü»Ô¾ì | |||
| ½»½ê | ¿ÀÆàÀ²£ÉÍ»ÔÎж载Æü»Ô¾ìÄ®824-2 |
|
|
|---|---|---|---|
| ±èÀþ | JR²£ÉÍÀþ½½Æü»Ô¾ì±Ø¤«¤éÅÌÊâ3ʬ | ||
| ³«ÀßǯÆü | 2006ǯ7·î | ||
| ½é´ü¹ç·×¶â³Û | 160Ëü±ß¡Á800Ëü±ß | ||
| ·î³Û¹ç·×¶â³Û | 195,000±ß¡Á390,000±ß | ||
| Ê罸¾õ¶· | |||
|
|
|||
| ²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¡¡¡¡¡¥ì¥¹¥È¥ô¥£¥é¹ËÅç | |||
| ½»½ê | ¿ÀÆàÀ²£ÉͻԹÁË̶迷µÈÅÄÅì8-16-33 |
|
|
|---|---|---|---|
| ±èÀþ | ÅìµÞÅì²£Àþ¹ËÅç±Ø¤«¤é¥Ð¥¹10ʬ ÅÌÊâ4ʬ | ||
| ³«ÀßǯÆü | 2008ǯ3·î | ||
| ½é´ü¹ç·×¶â³Û | 750Ëü±ß¡Á800Ëü±ß | ||
| ·î³Û¹ç·×¶â³Û | 195,000±ß¡Á195,000±ß | ||
| Ê罸¾õ¶· | |||
|
|
|||
| ²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¡¡¡¡¡¥ì¥¹¥È¥ô¥£¥éÂçÏ | |||
| ½»½ê | ¿ÀÆàÀÂçÏ»ԾåÁðÌø2-19-16 |
|
|
|---|---|---|---|
| ±èÀþ | ÁêÅ´ËÜÀþÂçϱؤ«¤éÅÌÊâ12ʬ | ||
| ³«ÀßǯÆü | 2002ǯ5·î | ||
| ½é´ü¹ç·×¶â³Û | 350Ëü±ß¡Á2,250Ëü±ß | ||
| ·î³Û¹ç·×¶â³Û | 185,000±ß¡Á370,000±ß | ||
| Ê罸¾õ¶· | |||
|
|
|||
| ²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¡¡¡¡¡¥ì¥¹¥È¥ô¥£¥é¹âºÂ½Âë | |||
| ½»½ê | ¿ÀÆàÀÂçÏ»ÔÊ¡ÅÄ1942 |
|
|
|---|---|---|---|
| ±èÀþ | ¾®Åĵ޹¾¥ÎÅçÀþ¹âºÂ½Âë±Ø¤«¤éÅÌÊâ3ʬ | ||
| ³«ÀßǯÆü | 2004ǯ7·î | ||
| ½é´ü¹ç·×¶â³Û | 350Ëü±ß¡Á1,100Ëü±ß | ||
| ·î³Û¹ç·×¶â³Û | 195,000±ß¡Á195,000±ß | ||
| Ê罸¾õ¶· | |||
|
|
|||
| ²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¡¡¡¡¡¥ì¥¹¥È¥ô¥£¥éÍÕ»³ | |||
| ½»½ê | ¿ÀÆàÀ»°±º·´ÍÕ»³Ä®ËÙÆâ859-1 |
|
|
|---|---|---|---|
| ±èÀþ | JR²£¿Ü²ìÀþ¿à»Ò±Ø¤«¤é¥Ð¥¹10ʬ ÅÌÊâ3ʬ | ||
| ³«ÀßǯÆü | 2007ǯ4·î | ||
| ½é´ü¹ç·×¶â³Û | 980Ëü±ß¡Á3,680Ëü±ß | ||
| ·î³Û¹ç·×¶â³Û | 205,000±ß¡Á452,590±ß | ||
| Ê罸¾õ¶· | |||
|
|
|||
¸õÊä¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤¿Êª·ï¤Î»ñÎÁ¤ò°ì³çÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹