Åìµþ¡¦¿ÀÆàÀºë¶Ì¡¦ÀéÍÕ¤ÎÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ä¹âÎð¼ÔÀìÍÑÄÂÂß½»Âð¤Ê¤É¤Î¥·¥Ë¥¢¸þ¤±½»Âð¤ò¤ªÃµ¤·¤Ê¤é¡Ö¤é¤¤¤Õ¤Ê¤Ó¡×¤Ø¡£
Ëè½µ²ÐÍËÆüÁêÃ̲ñ¼Â»ÜÃæ¡ª¡ª¢¨Í½ÌóÀ©
| ³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥ë¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼ | |
|---|---|
| ±Ä¶È»þ´Ö¡§09:00 ¡Á 19:00 | |
| ÄêµÙÆü¡§ÅÚÍË¡¦ÆüÍË | |
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸ > ¸¡º÷·ë²Ì°ìÍ÷
ºë¶Ì¸©¤Ë¤¢¤ë¥·¥Ë¥¢»ÜÀߤǤ¹¡£
¡¡
| ½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¡¡¡¡¡¥é¥¤¥Õ¥Ï¥¦¥¹±ºÏ£² | |||
| ½»½ê | ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÆî¶è¼¯¼êÂÞ5-3-5 |
|
|
|---|---|---|---|
| ±èÀþ | JRºëµþÀþÉ𢱺ϱؤ«¤éÅÌÊâ6ʬ | ||
| ³«ÀßǯÆü | 1994ǯ11·î | ||
| ½é´ü¹ç·×¶â³Û | 1,650Ëü±ß¡Á3,480Ëü±ß | ||
| ·î³Û¹ç·×¶â³Û | 135,840±ß¡Á234,930±ß | ||
| Ê罸¾õ¶· | |||
|
|
|||
| ½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¡¡¡¡¡¥é¥¤¥Õ¥Ï¥¦¥¹±ºÏ | |||
| ½»½ê | ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÆî¶è¼¯¼êÂÞ4-31-10 |
|
|
|---|---|---|---|
| ±èÀþ | JRºëµþÀþÉ𢱺ϱؤ«¤éÅÌÊâ10ʬ | ||
| ³«ÀßǯÆü | 1993ǯ4·î | ||
| ½é´ü¹ç·×¶â³Û | 2,620Ëü±ß¡Á4,820Ëü±ß | ||
| ·î³Û¹ç·×¶â³Û | 135,840±ß¡Á234,930±ß | ||
| Ê罸¾õ¶· | |||
|
|
|||
| ²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¡¡¡¡¡¥·¥Ë¥¢¥Ï¥¦¥¹É𢱺Ϡ| |||
| ½»½ê | ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÆî¶è¼¯¼êÂÞ4-4-1 |
|
|
|---|---|---|---|
| ±èÀþ | JRºëµþÀþÉ𢱺ϱؤ«¤éÅÌÊâ10ʬ | ||
| ³«ÀßǯÆü | 1991ǯ8·î | ||
| ½é´ü¹ç·×¶â³Û | 960Ëü±ß¡Á1,999Ëü±ß | ||
| ·î³Û¹ç·×¶â³Û | 141,090±ß¡Á350,430±ß | ||
| Ê罸¾õ¶· | |||
|
|
|||
| ²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¡¡¡¡¡¥é¥¤¥Õ¥³¥ß¥å¡¼¥ó¤Õ¤¸¤ßÌî | |||
| ½»½ê | ºë¶Ì¸©¤Õ¤¸¤ßÌî»Ô´Ý»³4-4 |
|
|
|---|---|---|---|
| ±èÀþ | ÅìÉðÅì¾åÀþ¤Õ¤¸¤ßÌî±Ø¤«¤éÅÌÊâ12ʬ | ||
| ³«ÀßǯÆü | 2003ǯ11·î | ||
| ½é´ü¹ç·×¶â³Û | 315Ëü±ß¡Á1,485Ëü±ß | ||
| ·î³Û¹ç·×¶â³Û | 147,000±ß¡Á309,500±ß | ||
| Ê罸¾õ¶· | |||
|
|
|||
| ²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¡¡¡¡¡¥é¥¤¥Õ¥³¥ß¥å¡¼¥ó¾åÈͶ | |||
| ½»½ê | ÅìµþÅÔÈͶ¶è¼ãÌÚ1-17-17 |
|
|
|---|---|---|---|
| ±èÀþ | ÅìÉðÅì¾åÀþ¾åÈͶ±Ø¤«¤éÅÌÊâ12ʬ | ||
| ³«ÀßǯÆü | 2004ǯ1·î | ||
| ½é´ü¹ç·×¶â³Û | 315Ëü±ß¡Á1,485Ëü±ß | ||
| ·î³Û¹ç·×¶â³Û | 147,000±ß¡Á309,500±ß | ||
| Ê罸¾õ¶· | |||
|
|
|||
| ²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¡¡¡¡¡¥é¥¤¥Õ¥³¥ß¥å¡¼¥óÀî¸ý | |||
| ½»½ê | ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¹¾¸ÍÂÞ1-11-27 |
|
|
|---|---|---|---|
| ±èÀþ | JRµþÉÍÅìËÌ¡¦º¬´ßÀþÀî¸ý±Ø¤«¤é¥Ð¥¹14ʬ ÅÌÊâ3ʬ | ||
| ³«ÀßǯÆü | 1999ǯ1·î | ||
| ½é´ü¹ç·×¶â³Û | 315Ëü±ß¡Á1,485Ëü±ß | ||
| ·î³Û¹ç·×¶â³Û | 147,000±ß¡Á309,500±ß | ||
| Ê罸¾õ¶· | |||
|
|
|||
| ²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¡¡¡¡¡¥é¥¤¥Õ¥³¥ß¥å¡¼¥óÏÏ | |||
| ½»½ê | ºë¶Ì¸©ÏÏ»ÔËÌÄ®2-6-12 |
|
|
|---|---|---|---|
| ±èÀþ | JRµþÉÍÅìËÌ¡¦º¬´ßÀþÏϱؤ«¤é¥Ð¥¹5ʬ ÅÌÊâ2ʬ | ||
| ³«ÀßǯÆü | 2003ǯ10·î | ||
| ½é´ü¹ç·×¶â³Û | 315Ëü±ß¡Á1,485Ëü±ß | ||
| ·î³Û¹ç·×¶â³Û | 147,000±ß¡Á309,500±ß | ||
| Ê罸¾õ¶· | |||
|
|
|||
| ²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¡¡¡¡¡¥é¥¤¥Õ¥³¥ß¥å¡¼¥óÂçµÜÅì | |||
| ½»½ê | ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶èÅ·¾ÂÄ®2-150-1 |
|
|
|---|---|---|---|
| ±èÀþ | JRºëµþÀþÂçµÜ±Ø¤«¤é¥Ð¥¹10ʬ ÅÌÊâ2ʬ | ||
| ³«ÀßǯÆü | 2002ǯ11·î | ||
| ½é´ü¹ç·×¶â³Û | 315Ëü±ß¡Á1,485Ëü±ß | ||
| ·î³Û¹ç·×¶â³Û | 147,000±ß¡Á309,500±ß | ||
| Ê罸¾õ¶· | |||
|
|
|||
| ²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¡¡¡¡¡¥é¥¤¥Õ¥³¥ß¥å¡¼¥óÆîÍ¿Ìî | |||
| ½»½ê | ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÃæ±û¶èÎëë2-1234-5 |
|
|
|---|---|---|---|
| ±èÀþ | JRºëµþÀþÆîÍ¿Ìî±Ø¤«¤éÅÌÊâ3ʬ | ||
| ³«ÀßǯÆü | 2003ǯ9·î | ||
| ½é´ü¹ç·×¶â³Û | 315Ëü±ß¡Á1,485Ëü±ß | ||
| ·î³Û¹ç·×¶â³Û | 147,000±ß¡Á309,500±ß | ||
| Ê罸¾õ¶· | |||
|
|
|||
| ²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¡¡¡¡¡¥é¥¤¥Õ¥³¥ß¥å¡¼¥óÂçµÜËÌ | |||
| ½»½ê | ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔË̶èÊ̽êÄ®16-3 |
|
|
|---|---|---|---|
| ±èÀþ | JR¹âºêÀþµÜ¸¶±Ø¤«¤é¥Ð¥¹5ʬ ÅÌÊâ5ʬ | ||
| ³«ÀßǯÆü | 1999ǯ10·î | ||
| ½é´ü¹ç·×¶â³Û | 315Ëü±ß¡Á1,485Ëü±ß | ||
| ·î³Û¹ç·×¶â³Û | 147,000±ß¡Á309,500±ß | ||
| Ê罸¾õ¶· | |||
|
|
|||
¸õÊä¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤¿Êª·ï¤Î»ñÎÁ¤ò°ì³çÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹