Åìµþ¡¦¿ÀÆàÀºë¶Ì¡¦ÀéÍÕ¤ÎÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ä¹âÎð¼ÔÀìÍÑÄÂÂß½»Âð¤Ê¤É¤Î¥·¥Ë¥¢¸þ¤±½»Âð¤ò¤ªÃµ¤·¤Ê¤é¡Ö¤é¤¤¤Õ¤Ê¤Ó¡×¤Ø¡£
Ëè½µ²ÐÍËÆüÁêÃ̲ñ¼Â»ÜÃæ¡ª¡ª¢¨Í½ÌóÀ©
| ³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥ë¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼ | |
|---|---|
| ±Ä¶È»þ´Ö¡§09:00 ¡Á 19:00 | |
| ÄêµÙÆü¡§ÅÚÍË¡¦ÆüÍË | |
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸ > ¸¡º÷·ë²Ì°ìÍ÷
ÅìµþÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
¡¡
| ²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¡¡¡¡¡¥ì¥¹¥È¥ô¥£¥éËÙÇ·Æâ | |||
| ½»½ê | ÅìµþÅÔȬ²¦»Ò»ÔËÙÇ·Æâ3-30-9 |
|
|
|---|---|---|---|
| ±èÀþ | µþ²¦ÁêÌϸ¶Àþµþ²¦ËÙÇ·Æâ±Ø¤«¤éÅÌÊâ3ʬ | ||
| ³«ÀßǯÆü | 2001ǯ10·î | ||
| ½é´ü¹ç·×¶â³Û | 450Ëü±ß¡Á1,400Ëü±ß | ||
| ·î³Û¹ç·×¶â³Û | 190,000±ß¡Á190,000±ß | ||
| Ê罸¾õ¶· | |||
|
|
|||
| ²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¡¡¡¡¡¥ì¥¹¥È¥ô¥£¥éÃæÂ¼¶¶ | |||
| ½»½ê | ÅìµþÅÔÎýÇ϶èÃæÂ¼Æî3¡Ý23¡Ý11 |
|
|
|---|---|---|---|
| ±èÀþ | À¾ÉðÃÓÂÞÀþÃæÂ¼¶¶±Ø¤«¤éÅÌÊâ11ʬ | ||
| ³«ÀßǯÆü | 2009ǯ10·î | ||
| ½é´ü¹ç·×¶â³Û | 900Ëü±ß¡Á1,060Ëü±ß | ||
| ·î³Û¹ç·×¶â³Û | 218,000±ß¡Á218,000±ß | ||
| Ê罸¾õ¶· | |||
|
|
|||
| ²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¡¡¡¡¡¥ì¥¹¥È¥ô¥£¥éÀ¤ÅÄëÁ¥¶¶ | |||
| ½»½ê | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶èÁ¥¶¶6-23-18 |
|
|
|---|---|---|---|
| ±èÀþ | ¾®Åĵ޾®Åĸ¶ÀþÀéºÐÁ¥¶¶±Ø¤«¤é¥Ð¥¹14ʬ ÅÌÊâ0ʬ | ||
| ³«ÀßǯÆü | 2008ǯ3·î | ||
| ½é´ü¹ç·×¶â³Û | 1,100Ëü±ß¡Á1,780Ëü±ß | ||
| ·î³Û¹ç·×¶â³Û | 238,000±ß¡Á238,000±ß | ||
| Ê罸¾õ¶· | |||
|
|
|||
| ²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¡¡¡¡¡¥ì¥¹¥È¥ô¥£¥éÆîÄ®ÅÄ | |||
| ½»½ê | ÅìµþÅÔÄ®ÅĻԶ⿹1706-1 |
|
|
|---|---|---|---|
| ±èÀþ | ¾®Åĵ޾®Åĸ¶ÀþÄ®Åıؤ«¤é¥Ð¥¹15ʬ ÅÌÊâ3ʬ | ||
| ³«ÀßǯÆü | 2011ǯ5·î | ||
| ½é´ü¹ç·×¶â³Û | 580Ëü±ß¡Á830Ëü±ß | ||
| ·î³Û¹ç·×¶â³Û | 198,000±ß¡Á198,000±ß | ||
| Ê罸¾õ¶· | |||
|
|
|||
| ²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¡¡¡¡¡¥ì¥¹¥È¥ô¥£¥é°ìÇ·¹¾ | |||
| ½»½ê | ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶èÀ¾°ìÇ·¹¾4-5-2 |
|
|
|---|---|---|---|
| ±èÀþ | ÅԱĿ·½ÉÀþ°ìÇ·¹¾±Ø¤«¤é¥Ð¥¹8ʬ ÅÌÊâ3ʬ | ||
| ³«ÀßǯÆü | 2009ǯ11·î | ||
| ½é´ü¹ç·×¶â³Û | 570Ëü±ß¡Á940Ëü±ß | ||
| ·î³Û¹ç·×¶â³Û | 208,000±ß¡Á208,000±ß | ||
| Ê罸¾õ¶· | |||
|
|
|||
| ²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¡¡¡¡¡¥ì¥¹¥È¥ô¥£¥éÀÖ±© | |||
| ½»½ê | ÅìµþÅÔË̶èÀÖ±©À¾5-2-43 |
|
|
|---|---|---|---|
| ±èÀþ | JRºëµþÀþÀÖ±©±Ø¤«¤é¥Ð¥¹2ʬ ÅÌÊâ2ʬ | ||
| ³«ÀßǯÆü | 2011ǯ3·î | ||
| ½é´ü¹ç·×¶â³Û | 580Ëü±ß¡Á880Ëü±ß | ||
| ·î³Û¹ç·×¶â³Û | 218,000±ß¡Á218,000±ß | ||
| Ê罸¾õ¶· | |||
|
|
|||
| ²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¡¡¡¡¡¥ì¥¹¥È¥ô¥£¥éÀ®¾ëÆî | |||
| ½»½ê | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶è´î¿¸«3-5-5 |
|
|
|---|---|---|---|
| ±èÀþ | ¾®Åĵ޾®Åĸ¶ÀþÀ®¾ë³Ø±àÁ°±Ø¤«¤é¥Ð¥¹12ʬ ÅÌÊâ3ʬ | ||
| ³«ÀßǯÆü | 2010ǯ10·î | ||
| ½é´ü¹ç·×¶â³Û | 980Ëü±ß¡Á1,580Ëü±ß | ||
| ·î³Û¹ç·×¶â³Û | 228,000±ß¡Á228,000±ß | ||
| Ê罸¾õ¶· | |||
|
|
|||
| ²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¡¡¡¡¡¥ì¥¹¥È¥ô¥£¥éȬ²¦»ÒÊÒÁÒ | |||
| ½»½ê | ÅìµþÅÔȬ²¦»Ò»ÔÊÒÁÒÄ®722-9 |
|
|
|---|---|---|---|
| ±èÀþ | JR²£ÉÍÀþÊÒÁұؤ«¤éÅÌÊâ1ʬ | ||
| ³«ÀßǯÆü | 2010ǯ9·î | ||
| ½é´ü¹ç·×¶â³Û | 550Ëü±ß¡Á830Ëü±ß | ||
| ·î³Û¹ç·×¶â³Û | 188,000±ß¡Á188,000±ß | ||
| Ê罸¾õ¶· | |||
|
|
|||
| ²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¡¡¡¡¡¥ì¥¹¥È¥ô¥£¥éÅìÂçÏ | |||
| ½»½ê | ÅìµþÅÔÅìÂçÏ»ÔÃ縶4-7-1 |
|
|
|---|---|---|---|
| ±èÀþ | À¾ÉðÇÒÅçÀþÅìÂçÏ»Աؤ«¤é¥Ð¥¹5ʬ ÅÌÊâ12ʬ | ||
| ³«ÀßǯÆü | 2011ǯ2·î | ||
| ½é´ü¹ç·×¶â³Û | 480Ëü±ß¡Á780Ëü±ß | ||
| ·î³Û¹ç·×¶â³Û | 188,000±ß¡Á188,000±ß | ||
| Ê罸¾õ¶· | |||
|
|
|||
| ²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¡¡¡¡¡¥Ë¥Á¥¤¤Î¤¤é¤á¤ÉÜÃæ | |||
| ½»½ê | ÅìµþÅÔÉÜÃæ»ÔÆîÄ®1ÃúÌÜ48-1 |
|
|
|---|---|---|---|
| ±èÀþ | µþ²¦ÀþÃæ²Ï¸¶±Ø¤«¤éÅÌÊâ16ʬ | ||
| ³«ÀßǯÆü | 2007ǯ11·î | ||
| ½é´ü¹ç·×¶â³Û | 45Ëü±ß¡Á45Ëü±ß | ||
| ·î³Û¹ç·×¶â³Û | 148,550±ß¡Á148,550±ß | ||
| Ê罸¾õ¶· | |||
|
|
|||
¸õÊä¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤¿Êª·ï¤Î»ñÎÁ¤ò°ì³çÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹